| 农产品价格信息 | ||
| 序号 | 品名 | 价格(元/500克) |
| 1 | 白萝卜 | 0.9 |
| 2 | 胡萝卜 | 1.2 |
| 3 | 西红柿 | 2.0 |
| 4 | 茄子 | 1.2 |
| 5 | 青尖椒 | 2.0 |
| 6 | 莲藕 | 2.5 |
| 7 | 芹菜 | 2.0 |
| 8 | 菠菜 | 4.0 |
| 9 | 空心菜 | 1.5 |
| 10 | 生菜 | 1.5 |
| 11 | 油麦菜 | 1.5 |
| 12 | 芥菜 | 1.0 |
| 13 | 青皮冬瓜 | 0.8 |
| 14 | 苦瓜 | 0.8 |
| 15 | 丝瓜 | 2.0 |
| 16 | 黄瓜 | 1.0 |
| 17 | 南瓜 | 1.0 |
| 18 | 菜心 | 1.0 |
| 19 | 大白菜 | 0.9 |
| 20 | 小白菜 | 1.2 |
| 21 | 西蓝花 | 2.0 |
| 22 | 上海青 | 1.2 |
| 23 | 韭菜 | 2.0 |
| 24 | 花菜 | 2.0 |
| 25 | 青豆角 | 1.8 |
| 26 | 莴笋 | 1.8 |
| 27 | 蒜苔 | 6.2 |
| 28 | 土豆 | 1.8 |
| 29 | 包菜 | 1.0 |
| 30 | 淮山 | 3.5 |
| 31 | 西洋菜 | 3.5 |
| 32 | 芥兰 | 3.0 |
| 33 | 奶白菜 | 3.0 |
| 34 | 生姜 | 4.0 |
| 35 | 蒜头 | 6.0 |
【来源:惠州市农业农村局_本市要闻】
晋ICP备17002471号-6