7月24日,截至收盘,车联网(车路云)概念上涨1.18%,板块资金流出64308.20万。上涨个股家数186个,下跌个股家数30个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:*ST高鸿(-5.06%)、恒勃股份(-3.44%)、富临运业(-2.39%)、格尔软件(-2.38%)、天迈科技(-1.92%)、招标股份(-1.47%)、博实结(-1.3%)、映翰通(-1.28%)、上汽集团(-1.12%)、宇通客车(-1.09%)、中汽股份(-0.95%)、国电南瑞(-0.93%)、超图软件(-0.92%)、*ST东通(-0.9%)、慧翰股份(-0.69%)、宸展光电(-0.58%)、理工光科(-0.5%)、美利信(-0.46%)、交控科技(-0.41%)、莱斯信息(-0.38%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300500 | 启迪设计 | 14.53 | 11.26 | 4620.76万 | 8.88 |
2 | 000572 | 海马汽车 | 4.92 | 10.07 | 1.51亿 | 28.33 |
3 | 002883 | 中设股份 | 16.79 | 10.03 | -5028.02万 | -5.32 |
4 | 601138 | 工业富联 | 28.45 | 7.04 | 5737.93万 | 0.92 |
5 | 300188 | 国投智能 | 15.56 | 6.94 | 2638.84万 | 4.12 |
6 | 300397 | 天和防务 | 14.16 | 6.31 | 8372.26万 | 11.30 |
7 | 688648 | 中邮科技 | 45.85 | 6.18 | 904.64万 | 2.73 |
8 | 003007 | 直真科技 | 35.78 | 4.22 | 641.09万 | 1.85 |
9 | 300732 | 设研院 | 9.55 | 4.14 | 1496.15万 | 2.12 |
10 | 601965 | 中国汽研 | 20.29 | 4.0 | 1384.51万 | 6.19 |
11 | 688023 | 安恒信息 | 57.53 | 3.84 | -2345.63万 | -7.62 |
12 | 688787 | 海天瑞声 | 132.88 | 3.79 | 507.64万 | 0.86 |
13 | 300322 | 硕贝德 | 15.9 | 3.72 | 3294.96万 | 5.81 |
14 | 688207 | 格灵深瞳 | 15.6 | 3.65 | 570.66万 | 4.03 |
15 | 688003 | 天准科技 | 47.51 | 3.64 | 490.18万 | 1.93 |
16 | 688653 | 康希通信 | 12.68 | 3.43 | 1234.42万 | 8.56 |
17 | 002990 | 盛视科技 | 33.92 | 3.41 | 4551.29万 | 10.16 |
18 | 300136 | 信维通信 | 24.54 | 3.37 | 8571.74万 | 7.75 |
19 | 002161 | 远 望 谷 | 7.35 | 3.23 | 1317.03万 | 3.03 |
20 | 300698 | 万马科技 | 45.59 | 3.17 | -1322.16万 | -2.42 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST高鸿(-5.06%)、恒勃股份(-3.44%)、富临运业(-2.39%)、格尔软件(-2.38%)、天迈科技(-1.92%)、招标股份(-1.47%)、博实结(-1.3%)、映翰通(-1.28%)、上汽集团(-1.12%)、宇通客车(-1.09%)、中汽股份(-0.95%)、国电南瑞(-0.93%)、超图软件(-0.92%)、*ST东通(-0.9%)、慧翰股份(-0.69%)、宸展光电(-0.58%)、理工光科(-0.5%)、美利信(-0.46%)、交控科技(-0.41%)、莱斯信息(-0.38%)