一、 假期基金要闻
(1)增量资金正在加速流入权益市场。本周前四个交易日,权益类ETF的净申购额已超过170亿元,显示出大资金进场的明显信号。与此同时,新发权益类基金密集成立,多只新基金的发行规模超过9亿元。由于对后市的乐观预期,基金经理纷纷加快建仓节奏,部分基金在成立仅一周左右,仓位已处于较高水平。
(2)自6月以来,投资者对债券基金的申购热情显著提升,推动了债券基金发行市场与存量市场的热度同步上升。6月20日,债券基金队伍迎来两位新成员,招商基金和融通基金分别发布了旗下招商金睿90天持有期债券和融通增元债券的成立公告。受访业内人士指出,债券市场情绪的回暖以及资金配置方向的转变是近期债券基金配置热度提升的重要原因。在低利率时代,获取稳健收益的难度增加,但债券基金的配置价值依然存在。
(3)2025年6月21日,首批9只基础设施公募REITs迎来了上市四周年纪念日。经过四年的发展,我国REITs市场已成长为亚洲第一、全球第二大REITs市场。目前,产品数量已快速扩容至66只,发行规模接近1800亿元,总市值突破2000亿元。底层资产类型的不断丰富,充分体现了我国资本市场服务实体经济的能力正在不断增强。多位业界人士在接受采访时表示,处于政策红利期的REITs市场,有望在各方的呵护下迎来更广阔的发展空间。
二、 上周(6.16-6.20)基金行情
上周(6.16-6.20)新发基金共有31只,其中混合型基金2只,募集目标金额最大的基金是易方达中证A50增强策略ETF,目标为80亿元;基金分红268只,多为债券型,共有243只;派发红利最多的基金是海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利6.0000元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至6月20日上证指数累计下跌0.51%、深证成指下跌1.16%、创业板指下跌1.66%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是银行、通信和电子行业,涨幅为3.74%、2.63%和0.96%;而医药生物、纺织服装和有色金属行业下跌幅度较大,跌幅分别为3.89%、3.71%、3.38%。
三、 上周(6.16-6.20)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为永赢科技智选混合A,周涨跌幅为6.3006%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为财通集成电路产业股票A,周涨跌幅为3.1791%;债券型基金冠军为天治可转债增强债券A,周涨跌幅为1.0827%; 混合型基金冠军为永赢科技智选混合A,周涨跌幅为6.3006%; 货币型基金冠军为银河钱包货币B,周涨跌幅为0.0479%;ETF型基金冠军为建信易盛郑商所能源化工期货ETF,周涨跌幅为5.3405% ;LOF型基金冠军为博时中证银行指数(LOF)A,周涨跌幅为2.9136%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),周涨跌幅为1.7256%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.1791 | 金梓才 | 2025-06-20 |
2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.1636 | 金梓才 | 2025-06-20 |
3 | 011972 | 东财中证银行指数C | 2.9365 | 姚楠燕 | 2025-06-20 |
4 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2.9333 | 姚楠燕 | 2025-06-20 |
5 | 011971 | 东财中证银行指数A | 2.9331 | 姚楠燕 | 2025-06-20 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.0827 | 李申 | 2025-06-20 |
2 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.0796 | 李申 | 2025-06-20 |
3 | 008044 | 博远增强回报债券A | 0.9602 | 钟鸣远、张星 | 2025-06-20 |
4 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.9438 | 钟鸣远、张星 | 2025-06-20 |
5 | 014738 | 广发恒祥债券A | 0.8259 | 吴迪 | 2025-06-20 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 022364 | 永赢科技智选混合A | 6.3006 | 任桀 | 2025-06-20 |
2 | 022365 | 永赢科技智选混合C | 6.2846 | 任桀 | 2025-06-20 |
3 | 018956 | 中航机遇领航混合A | 5.5003 | 韩浩 | 2025-06-20 |
4 | 018957 | 中航机遇领航混合C | 5.4852 | 韩浩 | 2025-06-20 |
5 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 5.4662 | 刘小明 | 2025-06-20 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 5.3405 | 朱金钰、亢豆 | 2025-06-20 |
2 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 4.7371 | 朱金钰、亢豆 | 2025-06-20 |
3 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 4.7215 | 朱金钰、亢豆 | 2025-06-20 |
4 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 3.0989 | 陈瑶 | 2025-06-20 |
5 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 3.0984 | 殷钦怡 | 2025-06-20 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 2.9136 | 赵云阳 | 2025-06-20 |
2 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 2.9106 | 赵云阳 | 2025-06-20 |
3 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 2.9093 | 余展昌 | 2025-06-20 |
4 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 2.9053 | 余展昌 | 2025-06-20 |
5 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 2.8927 | 刘树荣 | 2025-06-20 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 1.7256 | 柳军、李沐阳 | 2025-06-20 |
2 | 022681 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.6038 | 李沐阳 | 2025-06-20 |
3 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.6032 | 李沐阳 | 2025-06-20 |
4 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.5945 | 李沐阳 | 2025-06-20 |
5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.4442 | 余海燕、刘依姗 | 2025-06-20 |
四、 基金主题近一周(6.16-6.20)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
地面兵装 | 7.65 | 12.04 | 33.14 | 56.04 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | -0.76 |
元件 | 4.87 | 14.49 | 15.69 | 44.47 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 5.50 |
国有大型银行 | 3.82 | 2.76 | 8.35 | 38.63 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 2.30 |
银行 | 3.47 | 7.93 | 17.46 | 43.19 | 000251 | 工银金融地产混合A | 1.43 |
城商行 | 3.18 | 7.93 | 17.46 | 43.19 | 000251 | 工银金融地产混合A | 1.43 |
玻璃玻纤 | 3.16 | 0.27 | 8.01 | 14.99 | 014135 | 中欧金安量化混合A | -0.97 |
股份制银行 | 3.00 | 7.84 | 18.68 | 45.28 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 2.30 |
通信设备 | 2.75 | 9.74 | 7.66 | 35.92 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 5.50 |
光通信 | 2.51 | 5.49 | 9.58 | 34.86 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 5.50 |
风电设备 | 2.04 | 2.12 | 6.06 | 33.90 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.52 |
五、 上周(6.16-6.20)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
159246 | 富国创业板人工智能ETF | 殷钦怡 | 80.0000 | 股票型 | 2025-06-27 |
024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 毛时超 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-06-27 |
024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 毛时超 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-06-27 |
159269 | 南方中证港股通科技ETF | 罗文杰、高兴坤 | 80.0000 | 股票型 | 2025-06-25 |
512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 郭杰 | 80.0000 | 股票型 | 2025-09-15 |
024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强A | 尚烁徽 | 80.0000 | 股票型 | 2025-06-25 |
024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强C | 尚烁徽 | 80.0000 | 股票型 | 2025-06-25 |
023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 范泰奇、王深 | 60.0000 | 债券型 | 2025-06-18 |
024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数C | 尹粒宇 | 60.0000 | 债券型 | 2025-06-26 |
024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数A | 尹粒宇 | 60.0000 | 债券型 | 2025-06-26 |
023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 范泰奇、王深 | 60.0000 | 债券型 | 2025-06-18 |
159263 | 易方达国证价值100ETF | 李树建 | 20.0000 | 股票型 | 2025-06-25 |
024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数A | 赵建、钱瀚 | 20.0000 | 股票型 | 2025-06-25 |
024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数C | 赵建、钱瀚 | 20.0000 | 股票型 | 2025-06-25 |
024496 | 平安盈轩90天持有期债券(ETF-FOF)C | 张月 | 20.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-06-25 |
024495 | 平安盈轩90天持有期债券(ETF-FOF)A | 张月 | 20.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-06-25 |
159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 乐无穹 | 20.0000 | 股票型 | 2025-07-07 |
024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 王帅 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-04 |
024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 王帅 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-04 |
019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合C | 张弘 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-16 |
019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合A | 张弘 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-16 |
024306 | 兴业兴和盛债券A | 刘禹含 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-02 |
024307 | 兴业兴和盛债券C | 刘禹含 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-02 |
023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 龚丽丽 | 未公布 | 股票型 | 2025-09-16 |
023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 龚丽丽 | 未公布 | 股票型 | 2025-09-16 |
520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 丰晨成 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-24 |
512060 | 天弘中证A100ETF | 张戈 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-04 |
024616 | 大成中证全指自由现金流ETF联接A | 刘淼 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-06-30 |
024617 | 大成中证全指自由现金流ETF联接C | 刘淼 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-06-30 |
024274 | 东兴中证A500指数增强A | 李兵伟 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-27 |
024275 | 东兴中证A500指数增强C | 李兵伟 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-27 |
数据来源巨灵财经